| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1963 Riedering III | 15 | 12 | 3 | 0 | 112:38 | +74 | 27:3 |
| 2 | TSV Chieming II | 16 | 12 | 3 | 1 | 134:26 | +108 | 27:5 |
| 3 | TSV Siegsdorf 1909 V | 16 | 12 | 2 | 2 | 121:39 | +82 | 26:6 |
| 4 | SC Inzell II | 15 | 9 | 1 | 5 | 88:62 | +26 | 19:11 |
| 5 | TSV Übersee III | 15 | 7 | 0 | 8 | 62:88 | -26 | 14:16 |
| 6 | Post SV Traunstein V | 16 | 5 | 0 | 11 | 62:98 | -36 | 10:22 |
| 7 | TuS Prien V | 16 | 4 | 2 | 10 | 57:103 | -46 | 10:22 |
| 8 | ASV Grassau IV | 15 | 2 | 1 | 12 | 37:113 | -76 | 5:25 |
| 9 | TSV Übersee V | 16 | 1 | 0 | 15 | 27:133 | -106 | 2:30 |
TSV Siegsdorf 1909 V vs. Post SV Traunstein V
9 : 1
Post SV Traunstein V vs. TSV Übersee III
4 : 6
TSV Chieming II vs. Post SV Traunstein V
10 : 0
Post SV Traunstein V vs. ASV Grassau IV
8 : 2
SC Inzell II vs. Post SV Traunstein V
8 : 2
Post SV Traunstein V vs. SV 1963 Riedering III
1 : 9
TSV Übersee V vs. Post SV Traunstein V
1 : 9
Post SV Traunstein V vs. TuS Prien V
6 : 4
Post SV Traunstein V vs. TSV Siegsdorf 1909 V
4 : 6
Post SV Traunstein V vs. TSV Chieming II
2 : 8
TSV Übersee III vs. Post SV Traunstein V
6 : 4
Post SV Traunstein V vs. SC Inzell II
3 : 7
Post SV Traunstein V vs. TSV Übersee V
6 : 4
TuS Prien V vs. Post SV Traunstein V
6 : 4
ASV Grassau IV vs. Post SV Traunstein V
3 : 7
SV 1963 Riedering III vs. Post SV Traunstein V
9 : 1